Статистическая информация о средних ценах недвижимости собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена недвижимости в городе Одесса 52900 $(-3.82 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 27000 до 100000 $
Статистика по типам:
| 1 комнатная квартира | 41300 $ | Разброс цен 30600-70000 $ | 62 объектов |
| 2 комнатная квартира | 64000 $ | Разброс цен 35100-98600 $ | 66 объектов |
| 3 комнатная квартира | 90000 $ | Разброс цен 48000-183000 $ | 31 объектов |
| гостинка | 20500 $ | Разброс цен 20000-47000 $ | 7 объектов |
| дача | 55000 $ | 5 объектов | |
| дом | 155000 $ | Разброс цен 70000-550000 $ | 21 объектов |
| комната | 12500 $ | Разброс цен 10000-18000 $ | 21 объектов |
| участок | 36000 $ | Разброс цен 22500-175000 $ | 10 объектов |
| 1 комнатная квартира | 42100 $ за кв. м. (29000 -65000 ) (347) |
| 2 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (42500 -90000 ) (256) |
| 3 комнатная квартира | 88000 $ за кв. м. (50000 -145300 ) (146) |
| 4 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (55000 -129000 ) (29) |
| 5 комнатная квартира | 202000 $ за кв. м. (55000 -450000 ) (12) |
| гостинка | 27000 $ за кв. м. (20000 -42000 ) (36) |
| 1 комнатная квартира | 46100 $ за кв. м. (28500 -69700 ) (182) |
| 2 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (39000 -92000 ) (130) |
| 3 комнатная квартира | 69000 $ за кв. м. (45000 -160000 ) (65) |
| 4 комнатная квартира | 79500 $ за кв. м. (45000 -285000 ) (14) |
| гостинка | 19000 $ за кв. м. (15000 -31000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 43000 $ за кв. м. (28000 -73000 ) (168) |
| 2 комнатная квартира | 68600 $ за кв. м. (45000 -119000 ) (109) |
| 3 комнатная квартира | 71200 $ за кв. м. (50000 -160000 ) (41) |
| 4 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (57500 -320000 ) (8) |
| гостинка | 24000 $ за кв. м. (14000 -34500 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 42600 $ за кв. м. (29000 -65000 ) (144) |
| 2 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (39000 -86000 ) (102) |
| 3 комнатная квартира | 66000 $ за кв. м. (50900 -127000 ) (35) |
| 4 комнатная квартира | 100000 $ за кв. м. (47000 -145000 ) (10) |
| гостинка | 21200 $ за кв. м. (18000 -25300 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 46000 $ за кв. м. (27000 -65000 ) (114) |
| 2 комнатная квартира | 66500 $ за кв. м. (42000 -94000 ) (72) |
| 3 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (47000 -150000 ) (39) |
| 4 комнатная квартира | 96000 $ за кв. м. (78000 -169000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 39000 $ за кв. м. (24000 -58000 ) (134) |
| 2 комнатная квартира | 62000 $ за кв. м. (44000 -103000 ) (103) |
| 3 комнатная квартира | 66900 $ за кв. м. (45000 -85000 ) (34) |
| 4 комнатная квартира | 73000 $ за кв. м. (5) |
| 5 комнатная квартира | 215000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 42000 $ за кв. м. (28000 -64700 ) (174) |
| 2 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (35000 -88000 ) (124) |
| 3 комнатная квартира | 72000 $ за кв. м. (56000 -120000 ) (53) |
| 4 комнатная квартира | 100000 $ за кв. м. (73500 -290000 ) (7) |
| гостинка | 25000 $ за кв. м. (20000 -39000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 42000 $ за кв. м. (26000 -58500 ) (152) |
| 2 комнатная квартира | 59900 $ за кв. м. (40000 -82200 ) (145) |
| 3 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (48000 -87000 ) (58) |
| 4 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (73500 -220000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 41000 $ за кв. м. (28500 -57500 ) (203) |
| 2 комнатная квартира | 57000 $ за кв. м. (35100 -87000 ) (158) |
| 3 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (49900 -139000 ) (60) |
| 4 комнатная квартира | 100000 $ за кв. м. (63000 -275000 ) (11) |
| 5 комнатная квартира | 148000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 40600 $ за кв. м. (26000 -55000 ) (205) |
| 2 комнатная квартира | 58000 $ за кв. м. (35500 -95000 ) (111) |
| 3 комнатная квартира | 70000 $ за кв. м. (53000 -127000 ) (60) |
| 4 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (35400 -350000 ) (11) |
| 5 комнатная квартира | 300000 $ за кв. м. (65000 -506300 ) (8) |
| гостинка | 22000 $ за кв. м. (18900 -29000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 38500 $ за кв. м. (25500 -57000 ) (197) |
| 2 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (35000 -82000 ) (148) |
| 3 комнатная квартира | 65900 $ за кв. м. (45000 -129800 ) (54) |
| 4 комнатная квартира | 140000 $ за кв. м. (80000 -650000 ) (11) |
| гостинка | 25000 $ за кв. м. (16000 -29000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 39000 $ за кв. м. (29000 -63000 ) (166) |
| 2 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -82000 ) (125) |
| 3 комнатная квартира | 73000 $ за кв. м. (55000 -120000 ) (58) |
| 4 комнатная квартира | 86900 $ за кв. м. (65000 -116000 ) (10) |
| 5 комнатная квартира | 150000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 38700 $ за кв. м. (27000 -57300 ) (170) |
| 2 комнатная квартира | 50800 $ за кв. м. (34500 -83000 ) (124) |
| 3 комнатная квартира | 66300 $ за кв. м. (46000 -109000 ) (59) |
| 4 комнатная квартира | 150000 $ за кв. м. (73000 -200000 ) (16) |
| 5 комнатная квартира | 165000 $ за кв. м. (5) |
| гостинка | 19000 $ за кв. м. (17000 -34900 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 37000 $ за кв. м. (24900 -50000 ) (189) |
| 2 комнатная квартира | 54000 $ за кв. м. (33500 -80500 ) (133) |
| 3 комнатная квартира | 78000 $ за кв. м. (48000 -150000 ) (54) |
| 4 комнатная квартира | 117600 $ за кв. м. (6) |
| 5 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 36000 $ за кв. м. (25500 -50000 ) (232) |
| 2 комнатная квартира | 52000 $ за кв. м. (35000 -79000 ) (147) |
| 3 комнатная квартира | 56000 $ за кв. м. (39500 -120000 ) (73) |
| 4 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (42000 -170000 ) (11) |
| гостинка | 22000 $ за кв. м. (16000 -30000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 37000 $ за кв. м. (26700 -51900 ) (232) |
| 2 комнатная квартира | 45000 $ за кв. м. (31000 -67400 ) (131) |
| 3 комнатная квартира | 57000 $ за кв. м. (42000 -120000 ) (52) |
| 4 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (65000 -300000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 36000 $ за кв. м. (25000 -48000 ) (225) |
| 2 комнатная квартира | 47500 $ за кв. м. (32800 -70000 ) (151) |
| 3 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (43000 -96000 ) (65) |
| 4 комнатная квартира | 92100 $ за кв. м. (60000 -170000 ) (23) |
| 5 комнатная квартира | 165000 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (23500 -49500 ) (170) |
| 2 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (35000 -80000 ) (121) |
| 3 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (42000 -110000 ) (81) |
| 4 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (47000 -130000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 34000 $ за кв. м. (23500 -51000 ) (210) |
| 2 комнатная квартира | 48900 $ за кв. м. (36500 -72000 ) (149) |
| 3 комнатная квартира | 70000 $ за кв. м. (41500 -120000 ) (81) |
| 4 комнатная квартира | 90000 $ за кв. м. (53000 -325000 ) (16) |
| 5 комнатная квартира | 105000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (25000 -48000 ) (239) |
| 2 комнатная квартира | 47000 $ за кв. м. (31000 -69500 ) (196) |
| 3 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (42000 -92500 ) (73) |
| 4 комнатная квартира | 71000 $ за кв. м. (50000 -110000 ) (15) |
| 5 комнатная квартира | 175000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 32700 $ за кв. м. (22500 -46000 ) (284) |
| 2 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (32500 -78000 ) (193) |
| 3 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (45000 -100000 ) (90) |
| 4 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (54600 -138000 ) (16) |
| 5 комнатная квартира | 160000 $ за кв. м. (6) |
| гостинка | 18000 $ за кв. м. (15000 -25000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (23500 -47000 ) (285) |
| 2 комнатная квартира | 47000 $ за кв. м. (28000 -75000 ) (206) |
| 3 комнатная квартира | 57000 $ за кв. м. (42000 -100000 ) (106) |
| 4 комнатная квартира | 77000 $ за кв. м. (58000 -180000 ) (18) |
| 5 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (50000 -420000 ) (8) |
| гостинка | 21000 $ за кв. м. (17000 -28800 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (25000 -48000 ) (303) |
| 2 комнатная квартира | 49000 $ за кв. м. (30000 -70000 ) (226) |
| 3 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (43000 -107000 ) (91) |
| 4 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (42000 -108000 ) (14) |
| 5 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (60000 -399000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 34000 $ за кв. м. (23500 -49900 ) (262) |
| 2 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (31000 -72500 ) (167) |
| 3 комнатная квартира | 64000 $ за кв. м. (46700 -108400 ) (84) |
| 4 комнатная квартира | 110000 $ за кв. м. (54500 -216200 ) (12) |
| 5 комнатная квартира | 150000 $ за кв. м. (128000 -275000 ) (7) |
| гостинка | 21900 $ за кв. м. (17000 -32500 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 37000 $ за кв. м. (23000 -50000 ) (294) |
| 2 комнатная квартира | 47800 $ за кв. м. (32000 -75000 ) (208) |
| 3 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (45000 -110000 ) (114) |
| 4 комнатная квартира | 63000 $ за кв. м. (47000 -120000 ) (15) |
| гостинка | 25000 $ за кв. м. (17500 -39500 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (25000 -48000 ) (328) |
| 2 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (35000 -72000 ) (250) |
| 3 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (40000 -112000 ) (91) |
| 4 комнатная квартира | 77000 $ за кв. м. (54000 -210000 ) (27) |
| 5 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (60000 -525000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 37000 $ за кв. м. (23800 -52000 ) (261) |
| 2 комнатная квартира | 52000 $ за кв. м. (34000 -75000 ) (210) |
| 3 комнатная квартира | 67000 $ за кв. м. (44900 -99000 ) (80) |
| 4 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (68000 -180000 ) (19) |
| 5 комнатная квартира | 70000 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (24000 -45000 ) (232) |
| 2 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (33000 -78000 ) (168) |
| 3 комнатная квартира | 58000 $ за кв. м. (42000 -119000 ) (82) |
| 4 комнатная квартира | 75500 $ за кв. м. (70000 -130000 ) (13) |
| 5 комнатная квартира | 176000 $ за кв. м. (6) |
| гостинка | 30000 $ за кв. м. (20000 -38000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 35500 $ за кв. м. (25500 -47500 ) (241) |
| 2 комнатная квартира | 48000 $ за кв. м. (32000 -75000 ) (173) |
| 3 комнатная квартира | 70000 $ за кв. м. (48000 -110000 ) (85) |
| 4 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (60000 -280000 ) (22) |
| гостинка | 20000 $ за кв. м. (16000 -29000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (25500 -50000 ) (215) |
| 2 комнатная квартира | 50000 $ за кв. м. (33000 -77000 ) (145) |
| 3 комнатная квартира | 70000 $ за кв. м. (50000 -98000 ) (60) |
| 4 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (46000 -280000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 34200 $ за кв. м. (25000 -51100 ) (213) |
| 2 комнатная квартира | 52000 $ за кв. м. (37000 -81000 ) (147) |
| 3 комнатная квартира | 74000 $ за кв. м. (48000 -125000 ) (68) |
| 4 комнатная квартира | 77000 $ за кв. м. (50000 -160000 ) (14) |
| 5 комнатная квартира | 295000 $ за кв. м. (108900 -1500000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 36500 $ за кв. м. (24000 -48000 ) (249) |
| 2 комнатная квартира | 48000 $ за кв. м. (35000 -73000 ) (188) |
| 3 комнатная квартира | 63000 $ за кв. м. (50000 -120000 ) (85) |
| 4 комнатная квартира | 75000 $ за кв. м. (47000 -110000 ) (19) |
| 5 комнатная квартира | 130000 $ за кв. м. (61000 -225000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (26000 -47000 ) (275) |
| 2 комнатная квартира | 51000 $ за кв. м. (35000 -75000 ) (171) |
| 3 комнатная квартира | 63000 $ за кв. м. (39500 -85000 ) (96) |
| 4 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (52000 -125000 ) (16) |
| 5 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (84000 -387000 ) (7) |
| гостинка | 20500 $ за кв. м. (15500 -30000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (23000 -48000 ) (241) |
| 2 комнатная квартира | 52000 $ за кв. м. (35000 -70000 ) (169) |
| 3 комнатная квартира | 68000 $ за кв. м. (48000 -110000 ) (89) |
| 4 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (47000 -87000 ) (21) |
| гостинка | 19000 $ за кв. м. (15500 -26000 ) (24) |
| 1 комнатная квартира | 35000 $ за кв. м. (26000 -49000 ) (216) |
| 2 комнатная квартира | 46000 $ за кв. м. (35000 -68000 ) (154) |
| 3 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (45000 -108000 ) (76) |
| 4 комнатная квартира | 90000 $ за кв. м. (75000 -510000 ) (10) |
| гостинка | 21000 $ за кв. м. (17000 -29000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 33000 $ за кв. м. (21000 -44000 ) (195) |
| 2 комнатная квартира | 45000 $ за кв. м. (33000 -70000 ) (123) |
| 3 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (49000 -105000 ) (55) |
| 4 комнатная квартира | 75500 $ за кв. м. (50000 -145000 ) (8) |
| гостинка | 19500 $ за кв. м. (15500 -29500 ) (10) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года