Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду 2 комнатной квартиры по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой район, отобразится детальная информация относительно выбраного района города с разбиением по типам жилья .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды 2 комнатной квартиры в городе Одесса 12500 грн (+13.64 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 8000 до 22185 грн
Статистика по типам:
| Средний Фонтан | 19900 грн/мес. | Разброс цен 13000-26500 грн | 10 объектов |
| Таирова | 12000 грн/мес. | Разброс цен 12000-15000 грн | 9 объектов |
| Центр | 14000 грн/мес. | 5 объектов | |
| Черемушки | 8000 грн/мес. | 6 объектов |
| Аркадия | 25000 грн/мес. (17600 -51700 ) (37) |
| Большой Фонтан | 11500 грн/мес. (3500 -35000 ) (7) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (7000 -13000 ) (19) |
| Поселок Котовского | 8500 грн/мес. (6500 -12000 ) (27) |
| Слободка | 10000 грн/мес. (6000 -16000 ) (7) |
| Средний Фонтан | 12000 грн/мес. (8500 -22100 ) (23) |
| Таирова | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (23) |
| Центр | 13000 грн/мес. (8500 -22000 ) (33) |
| Черемушки | 8500 грн/мес. (7000 -15000 ) (32) |
| Чубаевка | 20000 грн/мес. (17600 -34500 ) (14) |
| Аркадия | 22000 грн/мес. (13000 -34900 ) (26) |
| Ближние Мельницы | 15000 грн/мес. (11000 -21900 ) (9) |
| Молдаванка | 10000 грн/мес. (6000 -16000 ) (17) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (6000 -10000 ) (21) |
| Слободка | 10000 грн/мес. (8000 -13000 ) (10) |
| Средний Фонтан | 12000 грн/мес. (10000 -20000 ) (28) |
| Таирова | 9500 грн/мес. (6000 -14000 ) (26) |
| Центр | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (32) |
| Черемушки | 8200 грн/мес. (7500 -19000 ) (30) |
| Аркадия | 19800 грн/мес. (15000 -26400 ) (36) |
| Большой Фонтан | 18000 грн/мес. (12000 -30500 ) (10) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (7000 -13000 ) (14) |
| Поселок Котовского | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (23) |
| Средний Фонтан | 13200 грн/мес. (9000 -20000 ) (29) |
| Таирова | 8500 грн/мес. (8000 -12000 ) (28) |
| Центр | 13500 грн/мес. (8800 -19000 ) (41) |
| Черемушки | 7500 грн/мес. (6000 -11000 ) (23) |
| Аркадия | 16000 грн/мес. (11000 -23000 ) (36) |
| Большой Фонтан | 14000 грн/мес. (11000 -21600 ) (8) |
| Молдаванка | 12000 грн/мес. (8500 -17000 ) (11) |
| Поселок Котовского | 8000 грн/мес. (6000 -11500 ) (23) |
| Слободка | 11000 грн/мес. (6) |
| Средний Фонтан | 15000 грн/мес. (9000 -21600 ) (25) |
| Таирова | 10500 грн/мес. (7500 -15000 ) (21) |
| Центр | 11000 грн/мес. (7500 -15000 ) (31) |
| Черемушки | 8500 грн/мес. (7000 -13000 ) (20) |
| Чубаевка | 12000 грн/мес. (5) |
| Аркадия | 20000 грн/мес. (12000 -25800 ) (40) |
| Ближние Мельницы | 9500 грн/мес. (5) |
| Большой Фонтан | 12500 грн/мес. (12000 -17200 ) (11) |
| Молдаванка | 10000 грн/мес. (7000 -13000 ) (18) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (6000 -12000 ) (14) |
| Слободка | 11000 грн/мес. (7500 -16000 ) (12) |
| Средний Фонтан | 13000 грн/мес. (9500 -20000 ) (25) |
| Таирова | 10000 грн/мес. (7000 -13000 ) (18) |
| Центр | 14000 грн/мес. (8400 -17300 ) (40) |
| Черемушки | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (20) |
| Чубаевка | 13500 грн/мес. (11500 -25500 ) (7) |
| Аркадия | 19000 грн/мес. (12500 -25000 ) (47) |
| Большой Фонтан | 14500 грн/мес. (12000 -19000 ) (10) |
| Молдаванка | 9300 грн/мес. (7000 -13000 ) (11) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (6000 -9000 ) (17) |
| Слободка | 9600 грн/мес. (8000 -15000 ) (7) |
| Средний Фонтан | 13000 грн/мес. (9000 -24800 ) (22) |
| Таирова | 7800 грн/мес. (7000 -10500 ) (25) |
| Центр | 12000 грн/мес. (8500 -17500 ) (35) |
| Черемушки | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (16) |
| Чубаевка | 15000 грн/мес. (12600 -21100 ) (7) |
| Аркадия | 15000 грн/мес. (12000 -29400 ) (54) |
| Большой Фонтан | 15000 грн/мес. (13000 -26000 ) (8) |
| Молдаванка | 9000 грн/мес. (7000 -11000 ) (14) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5500 -8000 ) (30) |
| Средний Фонтан | 11000 грн/мес. (7800 -15000 ) (30) |
| Таирова | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (27) |
| Центр | 12800 грн/мес. (8000 -18900 ) (29) |
| Черемушки | 7500 грн/мес. (6500 -9000 ) (33) |
| Аркадия | 16700 грн/мес. (14000 -21400 ) (64) |
| Большой Фонтан | 18000 грн/мес. (12000 -23000 ) (16) |
| Молдаванка | 10000 грн/мес. (7000 -14000 ) (26) |
| Поселок Котовского | 7500 грн/мес. (6300 -10000 ) (33) |
| Слободка | 8500 грн/мес. (7000 -11500 ) (13) |
| Средний Фонтан | 12000 грн/мес. (9000 -18600 ) (41) |
| Таирова | 9500 грн/мес. (7500 -12000 ) (25) |
| Центр | 12400 грн/мес. (9000 -20900 ) (61) |
| Черемушки | 9000 грн/мес. (6500 -10500 ) (32) |
| Аркадия | 18600 грн/мес. (14000 -24700 ) (61) |
| Большой Фонтан | 12000 грн/мес. (10000 -17500 ) (19) |
| Бугаевка | 9500 грн/мес. (6) |
| Дальние Мельницы | 11000 грн/мес. (7500 -12400 ) (7) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 9000 грн/мес. (6000 -12000 ) (22) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (20) |
| Аркадия | 18600 грн/мес. (14500 -29200 ) (38) |
| Большой Фонтан | 15000 грн/мес. (10000 -24500 ) (7) |
| Лузановка | 8000 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 10000 грн/мес. (6800 -14000 ) (20) |
| Поселок Котовского | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (11) |
| Слободка | 8000 грн/мес. (6000 -15000 ) (7) |
| Средний Фонтан | 12000 грн/мес. (8500 -27100 ) (28) |
| Таирова | 12000 грн/мес. (8000 -15000 ) (24) |
| Центр | 13500 грн/мес. (9000 -18000 ) (39) |
| Черемушки | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (34) |
| Чубаевка | 15000 грн/мес. (5) |
| Аркадия | 32300 грн/мес. (15000 -62600 ) (19) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (7500 -15000 ) (10) |
| Поселок Котовского | 8000 грн/мес. (6500 -10000 ) (24) |
| Слободка | 8000 грн/мес. (8000 -15500 ) (7) |
| Средний Фонтан | 16000 грн/мес. (10000 -18800 ) (13) |
| Аркадия | 20800 грн/мес. (18000 -33100 ) (12) |
| Молдаванка | 8500 грн/мес. (6500 -14000 ) (14) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (5000 -10500 ) (15) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (5) |
| Средний Фонтан | 15000 грн/мес. (9000 -29100 ) (16) |
| Таирова | 10000 грн/мес. (7000 -12000 ) (18) |
| Центр | 11000 грн/мес. (7000 -16500 ) (25) |
| Черемушки | 9000 грн/мес. (6000 -15500 ) (12) |
| Аркадия | 22800 грн/мес. (20000 -29100 ) (20) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (10) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (5500 -10500 ) (16) |
| Слободка | 8000 грн/мес. (7000 -13000 ) (8) |
| Средний Фонтан | 18500 грн/мес. (10000 -20800 ) (22) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (7000 -14500 ) (15) |
| Центр | 14000 грн/мес. (7500 -20000 ) (24) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (5500 -9000 ) (17) |
| Аркадия | 16500 грн/мес. (11000 -29000 ) (18) |
| Большой Фонтан | 18700 грн/мес. (10000 -33200 ) (7) |
| Молдаванка | 7000 грн/мес. (6000 -9500 ) (24) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (5500 -10500 ) (24) |
| Слободка | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (12) |
| Средний Фонтан | 14000 грн/мес. (8000 -18000 ) (22) |
| Таирова | 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (23) |
| Центр | 14000 грн/мес. (9000 -25000 ) (28) |
| Черемушки | 6500 грн/мес. (5000 -7000 ) (18) |
| Чубаевка | 10000 грн/мес. (5) |
| Аркадия | 18000 грн/мес. (12400 -22800 ) (35) |
| Молдаванка | 7800 грн/мес. (6000 -9000 ) (22) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (24) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (6000 -8000 ) (7) |
| Средний Фонтан | 11000 грн/мес. (8000 -20000 ) (26) |
| Аркадия | 16000 грн/мес. (12500 -22900 ) (26) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 10400 грн/мес. (7000 -12000 ) (14) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (21) |
| Слободка | 7500 грн/мес. (6500 -10000 ) (9) |
| Средний Фонтан | 10000 грн/мес. (7500 -15000 ) (35) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6000 -10400 ) (29) |
| Центр | 9000 грн/мес. (6300 -12000 ) (33) |
| Черемушки | 7500 грн/мес. (6000 -9000 ) (14) |
| Чубаевка | 12000 грн/мес. (6) |
| Аркадия | 15000 грн/мес. (11000 -23100 ) (27) |
| Большой Фонтан | 13000 грн/мес. (8000 -31700 ) (12) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (5000 -9000 ) (10) |
| Молдаванка | 7000 грн/мес. (5500 -10500 ) (28) |
| Пересыпь | 7000 грн/мес. (6) |
| Поселок Котовского | 6200 грн/мес. (5500 -11500 ) (31) |
| Аркадия | 12000 грн/мес. (9000 -16800 ) (52) |
| Большой Фонтан | 18000 грн/мес. (9000 -29300 ) (7) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 7500 грн/мес. (6500 -10300 ) (19) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (4500 -10000 ) (22) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (6) |
| Средний Фонтан | 10500 грн/мес. (8000 -18000 ) (29) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (28) |
| Центр | 10000 грн/мес. (7800 -18700 ) (51) |
| Черемушки | 7000 грн/мес. (5000 -8000 ) (30) |
| Чубаевка | 12000 грн/мес. (6000 -14500 ) (10) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (9000 -21000 ) (45) |
| Ближние Мельницы | 12000 грн/мес. (7000 -20700 ) (7) |
| Большой Фонтан | 14000 грн/мес. (10000 -22700 ) (10) |
| Лузановка | 6500 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (6200 -10000 ) (13) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (34) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (10000 -18600 ) (44) |
| Большой Фонтан | 10000 грн/мес. (8000 -20700 ) (11) |
| Молдаванка | 6000 грн/мес. (5000 -11000 ) (21) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (5000 -10500 ) (17) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (9) |
| Средний Фонтан | 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (36) |
| Таирова | 8500 грн/мес. (7000 -10300 ) (44) |
| Центр | 10000 грн/мес. (6000 -14400 ) (52) |
| Черемушки | 6500 грн/мес. (5500 -11000 ) (35) |
| Чубаевка | 11000 грн/мес. (7000 -17000 ) (9) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (11000 -16600 ) (40) |
| Большой Фонтан | 14000 грн/мес. (5) |
| Лузановка | 6500 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (25) |
| Поселок Котовского | 5500 грн/мес. (5000 -8000 ) (30) |
| Слободка | 8000 грн/мес. (5) |
| Средний Фонтан | 12400 грн/мес. (8500 -24800 ) (21) |
| Таирова | 9000 грн/мес. (6000 -12000 ) (29) |
| Центр | 9000 грн/мес. (7000 -15000 ) (45) |
| Черемушки | 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (25) |
| Чубаевка | 11000 грн/мес. (7000 -16600 ) (7) |
| Аркадия | 18500 грн/мес. (12500 -20700 ) (25) |
| Ближние Мельницы | 8000 грн/мес. (5) |
| Большой Фонтан | 10000 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 7000 грн/мес. (5000 -9000 ) (31) |
| Пересыпь | 4500 грн/мес. (4000 -6000 ) (7) |
| Поселок Котовского | 7000 грн/мес. (5000 -8000 ) (42) |
| Аркадия | 16000 грн/мес. (12000 -24700 ) (26) |
| Ближние Мельницы | 6000 грн/мес. (5) |
| Большой Фонтан | 13000 грн/мес. (8000 -20300 ) (7) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (5000 -10000 ) (19) |
| Пересыпь | 4500 грн/мес. (5) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (4500 -8000 ) (38) |
| Слободка | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (11) |
| Средний Фонтан | 9000 грн/мес. (7000 -12600 ) (29) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6000 -9000 ) (40) |
| Центр | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (33) |
| Черемушки | 6500 грн/мес. (5500 -8100 ) (39) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (8000 -20300 ) (30) |
| Молдаванка | 7500 грн/мес. (6000 -11600 ) (25) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -10000 ) (34) |
| Слободка | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (12) |
| Средний Фонтан | 9500 грн/мес. (7000 -12000 ) (40) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (9000 -19700 ) (43) |
| Большой Фонтан | 9000 грн/мес. (9000 -17900 ) (7) |
| Дальние Мельницы | 6800 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 7500 грн/мес. (5000 -12000 ) (26) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5300 -10000 ) (23) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (5000 -11000 ) (13) |
| Средний Фонтан | 11900 грн/мес. (7000 -15000 ) (38) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (42) |
| Центр | 8500 грн/мес. (6000 -11000 ) (64) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (5000 -8500 ) (37) |
| Чубаевка | 10000 грн/мес. (6) |
| Аркадия | 15000 грн/мес. (11800 -19800 ) (44) |
| Ленпоселок | 5000 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (28) |
| Пересыпь | 4000 грн/мес. (4000 -6500 ) (7) |
| Поселок Котовского | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (27) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (6100 -7900 ) (8) |
| Средний Фонтан | 8500 грн/мес. (6900 -12000 ) (38) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (36) |
| Центр | 8800 грн/мес. (6500 -11000 ) (45) |
| Черемушки | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (39) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (9000 -19500 ) (33) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (8) |
| Молдаванка | 6000 грн/мес. (5000 -11200 ) (30) |
| Пересыпь | 6000 грн/мес. (4500 -7000 ) (8) |
| Поселок Котовского | 5500 грн/мес. (5000 -8000 ) (40) |
| Слободка | 7500 грн/мес. (5500 -10000 ) (17) |
| Средний Фонтан | 9600 грн/мес. (7000 -14000 ) (38) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6400 -10000 ) (35) |
| Центр | 10000 грн/мес. (7200 -16000 ) (44) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (4500 -7500 ) (55) |
| Чубаевка | 7000 грн/мес. (5) |
| Аркадия | 12000 грн/мес. (8900 -18900 ) (32) |
| Большой Фонтан | 16100 грн/мес. (10000 -19300 ) (10) |
| Молдаванка | 6800 грн/мес. (5000 -10000 ) (26) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (28) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (5500 -8500 ) (12) |
| Средний Фонтан | 8500 грн/мес. (6000 -13000 ) (44) |
| Таирова | 7000 грн/мес. (6000 -9500 ) (45) |
| Центр | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (53) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (43) |
| Чубаевка | 10000 грн/мес. (7000 -30500 ) (7) |
| Аркадия | 12000 грн/мес. (10000 -17900 ) (30) |
| Большой Фонтан | 12000 грн/мес. (7000 -14000 ) (8) |
| Молдаванка | 6500 грн/мес. (5500 -10000 ) (20) |
| Пересыпь | 4000 грн/мес. (4000 -6500 ) (9) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (30) |
| Слободка | 6000 грн/мес. (3700 -7000 ) (10) |
| Средний Фонтан | 8200 грн/мес. (6000 -12000 ) (30) |
| Таирова | 7600 грн/мес. (6000 -10000 ) (59) |
| Центр | 9000 грн/мес. (6000 -12000 ) (46) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (4500 -8000 ) (39) |
| Чубаевка | 7000 грн/мес. (6500 -10000 ) (8) |
| Аркадия | 10500 грн/мес. (7000 -15000 ) (31) |
| Большой Фонтан | 15000 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (27) |
| Поселок Котовского | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (29) |
| Слободка | 6000 грн/мес. (5000 -9500 ) (7) |
| Средний Фонтан | 10000 грн/мес. (7000 -13800 ) (42) |
| Таирова | 7500 грн/мес. (6000 -9000 ) (44) |
| Центр | 7500 грн/мес. (6000 -12500 ) (41) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (37) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (10500 -17000 ) (46) |
| Большой Фонтан | 14300 грн/мес. (6) |
| Дальние Мельницы | 6900 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 7500 грн/мес. (5000 -9000 ) (23) |
| Пересыпь | 5000 грн/мес. (4000 -5000 ) (8) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -10000 ) (28) |
| Аркадия | 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (50) |
| Большой Фонтан | 5600 грн/мес. (5600 -10000 ) (10) |
| Вузовский | 6500 грн/мес. (5500 -12000 ) (7) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (3500 -9000 ) (7) |
| Молдаванка | 5000 грн/мес. (5000 -8000 ) (25) |
| Пересыпь | 6000 грн/мес. (5) |
| Поселок Котовского | 5500 грн/мес. (4500 -9000 ) (42) |
| Аркадия | 12500 грн/мес. (8800 -16000 ) (53) |
| Ближние Мельницы | 7000 грн/мес. (5) |
| Большой Фонтан | 11000 грн/мес. (10000 -13500 ) (9) |
| Вузовский | 7500 грн/мес. (5) |
| Лузановка | 6500 грн/мес. (6) |
| Молдаванка | 8000 грн/мес. (5000 -11000 ) (39) |
| Пересыпь | 5000 грн/мес. (4500 -7000 ) (9) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -9000 ) (37) |
| Слободка | 8500 грн/мес. (5000 -10000 ) (12) |
| Средний Фонтан | 8000 грн/мес. (6000 -14800 ) (42) |
| Таирова | 7500 грн/мес. (6000 -9000 ) (44) |
| Центр | 9000 грн/мес. (7000 -14800 ) (51) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (54) |
| Чубаевка | 7000 грн/мес. (6500 -13000 ) (10) |
| Аркадия | 14800 грн/мес. (9500 -22200 ) (44) |
| Большой Фонтан | 10000 грн/мес. (8000 -16700 ) (8) |
| Вузовский | 7000 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 7500 грн/мес. (5000 -10000 ) (31) |
| Пересыпь | 4500 грн/мес. (4500 -5000 ) (10) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (36) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (10000 -18500 ) (49) |
| Лузановка | 6000 грн/мес. (4500 -18500 ) (7) |
| Молдаванка | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (26) |
| Пересыпь | 4000 грн/мес. (5) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (30) |
| Слободка | 5500 грн/мес. (4500 -8900 ) (12) |
| Средний Фонтан | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (33) |
| Таирова | 7000 грн/мес. (6000 -9000 ) (48) |
| Центр | 7500 грн/мес. (5500 -11000 ) (49) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (4500 -7000 ) (45) |
| Аркадия | 14000 грн/мес. (8000 -18500 ) (40) |
| Большой Фонтан | 10000 грн/мес. (5) |
| Лузановка | 6500 грн/мес. (5) |
| Молдаванка | 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (16) |
| Поселок Котовского | 6000 грн/мес. (5000 -7400 ) (40) |
| Слободка | 7000 грн/мес. (6) |
| Средний Фонтан | 9000 грн/мес. (7000 -15000 ) (33) |
| Таирова | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (36) |
| Центр | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (37) |
| Черемушки | 6000 грн/мес. (4500 -7500 ) (37) |
| Чубаевка | 7000 грн/мес. (6500 -10000 ) (7) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года