Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Одесса 9000 грн (0 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 5000 до 19906 грн
Статистика по типам:
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. | Разброс цен 6500-20000 грн | 62 объектов |
| 2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. | Разброс цен 8000-22200 грн | 46 объектов |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. | Разброс цен 12000-25000 грн | 14 объектов |
| гостинка | 7500 грн/мес. | 6 объектов | |
| дом | 10000 грн/мес. | Разброс цен 7000-66600 грн | 10 объектов |
| комната | 3500 грн/мес. | Разброс цен 2400-4000 грн | 25 объектов |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -14500 ) (415) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -22000 ) (239) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9500 -22900 ) (84) |
| 4 комнатная квартира | 28700 грн/мес. (14000 -48400 ) (20) |
| 5 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -309700 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -13200 ) (384) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -17500 ) (225) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -21700 ) (66) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -13200 ) (401) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -17600 ) (222) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10500 -27000 ) (67) |
| 4 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -13000 ) (451) |
| 2 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (7500 -16500 ) (197) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -22000 ) (53) |
| 4 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (9000 -43200 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -12000 ) (418) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7000 -17200 ) (225) |
| 3 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9000 -22000 ) (57) |
| 4 комнатная квартира | 34500 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -13000 ) (412) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7000 -19000 ) (204) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -24000 ) (58) |
| 4 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -13000 ) (506) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -16000 ) (248) |
| 3 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (8500 -18900 ) (80) |
| 4 комнатная квартира | 25200 грн/мес. (17000 -29400 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -14000 ) (587) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -17000 ) (333) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -23100 ) (74) |
| 4 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (12000 -34000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -14400 ) (506) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (7000 -17600 ) (308) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (8500 -24800 ) (68) |
| 4 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -39300 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (5500 -14000 ) (370) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7000 -16700 ) (231) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -17000 ) (71) |
| 4 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (9200 -41700 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -15000 ) (345) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -18500 ) (164) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (8000 -25000 ) (51) |
| 4 комнатная квартира | 31900 грн/мес. (23000 -53000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5400 -15000 ) (287) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6500 -16600 ) (137) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8500 -20000 ) (51) |
| 4 комнатная квартира | 9200 грн/мес. (8300 -30800 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -12000 ) (307) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6000 -20000 ) (156) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8000 -23000 ) (52) |
| 4 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (10000 -33200 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -11000 ) (376) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -15000 ) (197) |
| 3 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -20000 ) (55) |
| 4 комнатная квартира | 18300 грн/мес. (12000 -20700 ) (8) |
| гостинка | 4500 грн/мес. (3500 -6300 ) (61) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10500 ) (423) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -15000 ) (248) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -20000 ) (72) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -29100 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (400) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -14000 ) (217) |
| 3 комнатная квартира | 11200 грн/мес. (8000 -20800 ) (58) |
| 4 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (11000 -25100 ) (8) |
| 5 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (58) |
| дом | 8000 грн/мес. (5000 -20800 ) (32) |
| комната | 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (140) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -11000 ) (494) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (276) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -20000 ) (75) |
| 4 комнатная квартира | 25200 грн/мес. (6) |
| гостинка | 5000 грн/мес. (3800 -7000 ) (81) |
| дом | 8000 грн/мес. (4800 -35900 ) (36) |
| комната | 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (167) |
| подселение | 1500 грн/мес. (1500 -2500 ) (7) |
| полдома | 5000 грн/мес. (4000 -7500 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (416) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -14000 ) (275) |
| 3 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -15000 ) (51) |
| 4 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (8000 -29100 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -11000 ) (474) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -14000 ) (283) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -22700 ) (68) |
| 4 комнатная квартира | 22800 грн/мес. (9600 -57900 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -12000 ) (499) |
| 2 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -14000 ) (298) |
| 3 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7500 -18600 ) (89) |
| гостинка | 5000 грн/мес. (3700 -7000 ) (73) |
| дача | 15000 грн/мес. (5) |
| дом | 9000 грн/мес. (5500 -41200 ) (61) |
| комната | 3000 грн/мес. (2200 -3500 ) (149) |
| подселение | 1800 грн/мес. (5) |
| полдома | 6000 грн/мес. (4500 -12000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10500 ) (472) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -14000 ) (254) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -24700 ) (91) |
| 4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9500 -28900 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9300 ) (483) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11500 ) (283) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -16400 ) (113) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -37000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -9000 ) (517) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5500 -10500 ) (271) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -16000 ) (99) |
| 4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -28000 ) (14) |
| гостинка | 4500 грн/мес. (3500 -7500 ) (92) |
| дом | 12000 грн/мес. (5000 -30000 ) (53) |
| комната | 3000 грн/мес. (2000 -3500 ) (149) |
| подселение | 2000 грн/мес. (6) |
| полдома | 6000 грн/мес. (4000 -8000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9500 ) (471) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (305) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -15800 ) (93) |
| 4 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -39500 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9000 ) (560) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12500 ) (324) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -14000 ) (95) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9000 -39500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 6400 грн/мес. (5000 -9000 ) (520) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5500 -12000 ) (307) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -19700 ) (91) |
| 4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8500 -28000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9000 ) (498) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -12000 ) (335) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -16000 ) (98) |
| 4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7900 -11000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4500 -9000 ) (552) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -11000 ) (320) |
| 3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -13000 ) (98) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (8000 -30000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4500 -9000 ) (548) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -10500 ) (313) |
| 3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -14000 ) (88) |
| 4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (7500 -30500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4600 -9000 ) (512) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10500 ) (289) |
| 3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -12500 ) (102) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -22200 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9000 ) (570) |
| 2 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (6000 -12000 ) (319) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -14000 ) (95) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (10000 -20700 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4800 -9500 ) (618) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -11000 ) (387) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -14800 ) (124) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10500 -37000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (630) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -12000 ) (394) |
| 3 комнатная квартира | 9300 грн/мес. (7000 -15000 ) (97) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9300 ) (559) |
| 2 комнатная квартира | 7600 грн/мес. (6000 -11000 ) (363) |
| 3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -16000 ) (117) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -30000 ) (13) |
| гостинка | 4500 грн/мес. (3700 -6000 ) (87) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9000 ) (483) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -11000 ) (331) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -12500 ) (99) |
| 4 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12000 -29600 ) (10) |
| гостинка | 4500 грн/мес. (3500 -6500 ) (94) |
| дача | 25000 грн/мес. (5) |
| дом | 9000 грн/мес. (4500 -37000 ) (45) |
| комната | 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (212) |
| подселение | 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (9) |
| полдома | 5000 грн/мес. (3000 -7000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -9000 ) (463) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -11100 ) (288) |
| 3 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6500 -13500 ) (75) |
| 4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (7000 -22200 ) (8) |
| гостинка | 4300 грн/мес. (3500 -6200 ) (89) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года