Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Средний Фонтан Одесса 14500 грн (+20.83 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 4000 до 22185 грн
Статистика по типам:
| 2 комнатная квартира | 19900 грн/мес. | Разброс цен 13000-26500 грн | 10 объектов |
| комната | 4000 грн/мес. | 6 объектов |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -22000 ) (40) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -22100 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -31000 ) (18) |
| комната | 3000 грн/мес. (2600 -4000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -19700 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -20000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (6) |
| комната | 3000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (7000 -17300 ) (42) |
| 2 комнатная квартира | 13200 грн/мес. (9000 -20000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (19700 -43600 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500 -15000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9000 -21600 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (5) |
| комната | 3500 грн/мес. (2500 -3900 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (9000 -15000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9500 -20000 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (7000 -16000 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9000 -24800 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -42000 ) (12) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3900 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8500 -13000 ) (33) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7800 -15000 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (12000 -30000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -16700 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -18600 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 16700 грн/мес. (12000 -37600 ) (7) |
| комната | 3000 грн/мес. (2700 -14000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -18600 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (13000 -35000 ) (11) |
| комната | 3000 грн/мес. (2800 -4500 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8000 -17000 ) (21) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -27100 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 11800 грн/мес. (10000 -19000 ) (18) |
| комната | 2700 грн/мес. (2000 -3500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -16000 ) (32) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (10000 -18800 ) (13) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -58400 ) (7) |
| комната | 3500 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9000 -16500 ) (20) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9000 -29100 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -16600 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (10000 -20800 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (22900 -33100 ) (8) |
| комната | 2700 грн/мес. (2500 -4500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (35) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8000 -18000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (8000 -22700 ) (7) |
| комната | 2700 грн/мес. (2500 -3800 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8500 -14800 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -20000 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 11700 грн/мес. (9800 -26900 ) (11) |
| комната | 2700 грн/мес. (2200 -4600 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (8000 -12600 ) (28) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -15000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (8000 -45900 ) (13) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -11000 ) (42) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6500 -16000 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (6) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -13000 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -18000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (8000 -62400 ) (7) |
| комната | 2200 грн/мес. (2000 -3500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6700 -13000 ) (32) |
| 2 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (7000 -18600 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (20000 -33000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 9600 грн/мес. (5500 -12500 ) (25) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -45400 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (40) |
| 2 комнатная квартира | 12400 грн/мес. (8500 -24800 ) (21) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (10500 -33000 ) (15) |
| комната | 2900 грн/мес. (2500 -3500 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (5000 -10300 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -12400 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 16400 грн/мес. (8000 -41200 ) (7) |
| комната | 2700 грн/мес. (2300 -3000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -11500 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12600 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -20300 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -12000 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -12000 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (9000 -13400 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -11500 ) (44) |
| 2 комнатная квартира | 11900 грн/мес. (7000 -15000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (13000 -16000 ) (8) |
| комната | 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -12000 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6900 -12000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 19700 грн/мес. (12000 -27400 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7200 -11500 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 9600 грн/мес. (7000 -14000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (9000 -26900 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -11000 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -13000 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -20900 ) (14) |
| комната | 3000 грн/мес. (2300 -3800 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -11000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 8200 грн/мес. (6000 -12000 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -16000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -12000 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -13800 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9500 -36900 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (41) |
| 2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7500 -14000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -20000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (51) |
| 2 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -12000 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9800 -18500 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -11500 ) (56) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -14800 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8500 -22600 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -13000 ) (42) |
| 2 комнатная квартира | 9300 грн/мес. (8000 -14000 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (10000 -18500 ) (11) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -10000 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -20000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -10000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -15000 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (6) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года