Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Таирова Одесса 9000 грн (0 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 6000 до 12000 грн
Статистика по типам:
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. | Разброс цен 7000-12000 грн | 15 объектов |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. | Разброс цен 12000-15000 грн | 9 объектов |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (76) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -15000 ) (8) |
| 4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (5) |
| комната | 3000 грн/мес. (3000 -4500 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -11000 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (6000 -14000 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (10) |
| гостинка | 7000 грн/мес. (6000 -8000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6200 -10500 ) (69) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (8000 -12000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (10000 -12500 ) (14) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3800 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (79) |
| 2 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (7500 -15000 ) (21) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -12000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (62) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -13000 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6300 -10000 ) (61) |
| 2 комнатная квартира | 7800 грн/мес. (7000 -10500 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (8000 -15000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (78) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (6500 -16000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (94) |
| 2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7500 -12000 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -12400 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -10000 ) (72) |
| 2 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (7500 -14000 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (8000 -15000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6000 -11600 ) (63) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -15000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8200 -13000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (53) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -13000 ) (17) |
| 3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7500 -14500 ) (10) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -10000 ) (44) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -12000 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (8000 -15000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -14500 ) (15) |
| 3 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (8000 -20000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (58) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (10000 -17000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -12000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10400 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -13700 ) (14) |
| комната | 2300 грн/мес. (2000 -3500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 6700 грн/мес. (5000 -8000 ) (62) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -11000 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6500 -16000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -8500 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8200 -14700 ) (8) |
| комната | 3000 грн/мес. (2800 -4000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -13000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -14400 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -10300 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (5400 -9500 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5500 -8500 ) (76) |
| 2 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -12000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -13800 ) (9) |
| 4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 5500 грн/мес. (5) |
| комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (91) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -9000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7500 -12900 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (4900 -8000 ) (85) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -9000 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5500 -8500 ) (77) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700 -7500 ) (114) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7500 -9000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (95) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -15000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (84) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6400 -10000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5600 -10500 ) (12) |
| комната | 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (88) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -9500 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5500 -8000 ) (85) |
| 2 комнатная квартира | 7600 грн/мес. (6000 -10000 ) (59) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -13500 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (92) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -9000 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (95) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (53) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -7500 ) (89) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -8500 ) (61) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (4800 -8000 ) (110) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -9000 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -7800 ) (86) |
| 2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -9500 ) (48) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -15000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500 -7900 ) (75) |
| 2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -9000 ) (48) |
| 3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500 -11000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700 -8000 ) (65) |
| 2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6500 -10900 ) (12) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года