Средняя цена аренды комнаты в городе Одесса

Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду комнаты по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой район, отобразится детальная информация относительно выбраного района города с разбиением по типам жилья .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Вернуться к средним ценам аренды жилья по городу

Средняя цена аренды комнаты в городе Одесса 3000 грн (0 % ), по данным на июнь 2026 года

Большинство цен находятся в промежутке от 2000 до 4000 грн

Средняя стоимость аренды комнаты, город Одесса на

Средний Фонтан 4000 грн/мес. 6 объектов
Центр 3000 грн/мес. Разброс цен 2500-4000 грн 8 объектов
Черемушки 3500 грн/мес. Разброс цен 1000-4000 грн 7 объектов

Средняя стоимость комнаты на

Ленпоселок 3500 грн/мес. (6)
Молдаванка 3000 грн/мес. (3000 -3500 ) (9)
Пересыпь 2500 грн/мес. (2000 -5000 ) (7)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2200 -4000 ) (12)
Слободка 4000 грн/мес. (3500 -4000 ) (8)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2600 -4000 ) (16)
Таирова 3000 грн/мес. (3000 -4500 ) (10)
Центр 3000 грн/мес. (2800 -5000 ) (32)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (36)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2000 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2500 -7800 ) (10)
Слободка 4000 грн/мес. (6)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (6)
Центр 3200 грн/мес. (3000 -4000 ) (23)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (21)

Средняя стоимость комнаты на

Ленпоселок 3000 грн/мес. (1800 -4500 ) (7)
Молдаванка 3000 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2500 -6000 ) (7)
Средний Фонтан 3500 грн/мес. (2500 -4000 ) (10)
Таирова 3000 грн/мес. (2500 -3800 ) (8)
Центр 3500 грн/мес. (2700 -4500 ) (27)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (21)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 2700 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2500 -5000 ) (10)
Средний Фонтан 3500 грн/мес. (2500 -3900 ) (10)
Таирова 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (10)
Центр 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (23)
Черемушки 3000 грн/мес. (2000 -3000 ) (24)

Средняя стоимость комнаты на

Таирова 2700 грн/мес. (2700 -4000 ) (9)
Центр 3300 грн/мес. (2500 -4000 ) (24)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (23)

Средняя стоимость комнаты на

Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -8600 ) (7)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2300 -3700 ) (9)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2500 -3900 ) (10)
Таирова 2700 грн/мес. (2000 -5500 ) (14)
Центр 3200 грн/мес. (2500 -5300 ) (27)
Черемушки 3500 грн/мес. (2500 -4000 ) (12)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 3000 грн/мес. (2500 -8000 ) (7)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (10)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2700 -3500 ) (8)
Таирова 2600 грн/мес. (2500 -3200 ) (9)
Центр 4000 грн/мес. (2800 -5000 ) (45)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (23)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 4000 грн/мес. (6)
Молдаванка 3500 грн/мес. (3000 -4200 ) (7)
Поселок Котовского 2800 грн/мес. (2500 -3500 ) (8)
Слободка 2500 грн/мес. (5)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2700 -14000 ) (7)
Таирова 3000 грн/мес. (2000 -3000 ) (14)
Центр 3500 грн/мес. (3000 -5000 ) (32)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (20)
Чубаевка 2700 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (5)
Пересыпь 4000 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2500 -11000 ) (7)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2800 -4500 ) (7)
Таирова 3600 грн/мес. (3000 -4000 ) (9)
Центр 3200 грн/мес. (2500 -4900 ) (27)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (25)

Средняя стоимость комнаты на

Ленпоселок 3000 грн/мес. (6)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -4500 ) (16)
Поселок Котовского 2400 грн/мес. (2000 -3500 ) (11)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2000 -3500 ) (9)
Таирова 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (8)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -4500 ) (26)
Черемушки 2800 грн/мес. (2300 -3500 ) (31)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 3000 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2000 -4000 ) (7)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2500 -4200 ) (12)
Средний Фонтан 3500 грн/мес. (5)
Таирова 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (9)
Центр 3300 грн/мес. (2500 -4500 ) (34)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (22)

Средняя стоимость комнаты на

Молдаванка 3000 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2500 -3500 ) (14)
Средний Фонтан 2900 грн/мес. (2500 -4500 ) (11)
Таирова 3000 грн/мес. (6)
Центр 3000 грн/мес. (2800 -4100 ) (32)
Черемушки 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (18)
Чубаевка 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (7)

Средняя стоимость комнаты на

Ленпоселок 3500 грн/мес. (5)
Молдаванка 3500 грн/мес. (3500 -7000 ) (7)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2200 -3500 ) (12)
Слободка 3500 грн/мес. (5)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2500 -4500 ) (9)
Таирова 4000 грн/мес. (2500 -4900 ) (8)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (25)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (21)
Чубаевка 3000 грн/мес. (6)

Средняя стоимость комнаты на

Бугаевка 3000 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2000 -3000 ) (8)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (8)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2500 -3800 ) (14)
Таирова 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (9)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (29)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (19)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (6)
Пересыпь 2400 грн/мес. (1500 -3600 ) (7)
Поселок Котовского 2300 грн/мес. (1900 -3000 ) (12)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2200 -4600 ) (7)
Таирова 3000 грн/мес. (6)
Центр 2500 грн/мес. (2300 -3000 ) (27)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (26)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 3500 грн/мес. (5)
Лузановка 2700 грн/мес. (6)
Молдаванка 3000 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (13)
Слободка 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (9)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (14)
Таирова 2300 грн/мес. (2000 -3500 ) (11)
Центр 2900 грн/мес. (2500 -4000 ) (27)
Черемушки 2600 грн/мес. (2000 -3000 ) (31)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 3500 грн/мес. (6)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -4500 ) (9)
Поселок Котовского 3000 грн/мес. (2000 -4500 ) (16)
Слободка 3000 грн/мес. (2000 -3200 ) (8)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (14)
Таирова 2800 грн/мес. (2200 -3500 ) (12)
Центр 3100 грн/мес. (2500 -4000 ) (36)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (33)
Чубаевка 2800 грн/мес. (2500 -3500 ) (8)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2500 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2500 -3000 ) (9)
Средний Фонтан 2200 грн/мес. (2000 -3500 ) (11)
Таирова 3000 грн/мес. (2800 -4000 ) (8)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -5000 ) (32)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (26)

Средняя стоимость комнаты на

Поселок Котовского 2500 грн/мес. (1900 -3500 ) (10)
Слободка 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (10)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2000 -4000 ) (10)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (23)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (34)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (46)
Чубаевка 2200 грн/мес. (6)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 4400 грн/мес. (3500 -5000 ) (7)
Лузановка 2800 грн/мес. (2500 -7000 ) (7)
Молдаванка 3000 грн/мес. (3000 -3500 ) (8)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (10)
Слободка 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (7)
Средний Фонтан 2600 грн/мес. (2500 -3800 ) (13)
Таирова 2900 грн/мес. (2200 -4500 ) (8)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (34)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (25)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 4000 грн/мес. (5)
Ленпоселок 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 2600 грн/мес. (2000 -4000 ) (10)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (13)
Слободка 2500 грн/мес. (2000 -4000 ) (7)
Средний Фонтан 2900 грн/мес. (2500 -3500 ) (7)
Таирова 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (12)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (34)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (36)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2500 грн/мес. (2500 -3000 ) (7)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2200 -4500 ) (16)
Поселок Котовского 2700 грн/мес. (2000 -3700 ) (15)
Слободка 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (9)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2300 -3000 ) (14)
Таирова 2500 грн/мес. (2500 -3000 ) (13)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (41)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (35)

Средняя стоимость комнаты на

Молдаванка 3000 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 2800 грн/мес. (2000 -3000 ) (12)
Слободка 3000 грн/мес. (5)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (11)
Таирова 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (15)
Центр 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (35)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (38)

Средняя стоимость комнаты на

Молдаванка 3000 грн/мес. (2300 -3700 ) (10)
Пересыпь 3000 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (17)
Слободка 3000 грн/мес. (2700 -3500 ) (8)
Средний Фонтан 2600 грн/мес. (2000 -3000 ) (15)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (14)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (26)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (33)
Чубаевка 3000 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 2000 грн/мес. (6)
Вузовский 3000 грн/мес. (5)
Молдаванка 2500 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2700 грн/мес. (2000 -3000 ) (16)
Слободка 2500 грн/мес. (2000 -2600 ) (8)
Средний Фонтан 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (11)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (12)
Центр 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (41)
Черемушки 2500 грн/мес. (2200 -3500 ) (30)

Средняя стоимость комнаты на

Бугаевка 2500 грн/мес. (6)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2000 -4000 ) (10)
Пересыпь 2000 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2100 грн/мес. (1900 -3000 ) (15)
Слободка 2800 грн/мес. (6)
Средний Фонтан 2800 грн/мес. (6)
Таирова 2500 грн/мес. (2200 -4000 ) (7)
Центр 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (38)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (52)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 2000 грн/мес. (1900 -3300 ) (7)
Дальние Мельницы 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (6)
Пересыпь 2000 грн/мес. (1500 -3500 ) (7)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -4000 ) (15)
Слободка 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (9)
Средний Фонтан 2300 грн/мес. (1700 -3000 ) (10)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (9)
Центр 2500 грн/мес. (2500 -3500 ) (42)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (32)
Чубаевка 2500 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 3000 грн/мес. (5)
Бугаевка 3000 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (16)
Пересыпь 2500 грн/мес. (6)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (16)
Слободка 2600 грн/мес. (2500 -3000 ) (9)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2300 -3800 ) (16)
Таирова 3000 грн/мес. (2000 -5000 ) (9)
Центр 2800 грн/мес. (2000 -3000 ) (29)
Черемушки 2500 грн/мес. (2400 -3000 ) (40)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 2500 грн/мес. (2200 -3000 ) (11)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (16)
Слободка 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (8)
Средний Фонтан 2500 грн/мес. (2300 -3000 ) (12)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (15)
Центр 2900 грн/мес. (2200 -4000 ) (37)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (43)
Чубаевка 3000 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Большой Фонтан 2800 грн/мес. (5)
Молдаванка 2800 грн/мес. (2500 -3000 ) (9)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (1700 -3000 ) (14)
Слободка 2500 грн/мес. (6)
Средний Фонтан 2900 грн/мес. (2000 -3900 ) (12)
Таирова 2200 грн/мес. (2000 -3000 ) (13)
Центр 2500 грн/мес. (2500 -3300 ) (33)
Черемушки 2200 грн/мес. (2000 -3000 ) (29)
Черноморка 3500 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Ленпоселок 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 2500 грн/мес. (2300 -2500 ) (13)
Пересыпь 2200 грн/мес. (1500 -3000 ) (7)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (15)
Слободка 2500 грн/мес. (5)
Средний Фонтан 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (13)
Таирова 2300 грн/мес. (2000 -3000 ) (19)
Центр 3000 грн/мес. (2000 -3000 ) (36)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (57)
Чубаевка 3000 грн/мес. (2000 -7500 ) (7)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 2800 грн/мес. (2100 -3000 ) (8)
Дальние Мельницы 2900 грн/мес. (2200 -5000 ) (7)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (8)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (16)
Слободка 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (7)
Средний Фонтан 2700 грн/мес. (2000 -3000 ) (13)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (25)
Центр 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (46)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (39)
Чубаевка 2500 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 2500 грн/мес. (5)
Лузановка 2500 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (10)
Пересыпь 2200 грн/мес. (5)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (2000 -2000 ) (14)
Слободка 2000 грн/мес. (6)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2300 -3300 ) (21)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (20)
Центр 2700 грн/мес. (2000 -3300 ) (38)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (31)
Чубаевка 2500 грн/мес. (5)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 3000 грн/мес. (5)
Ленпоселок 3000 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (9)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (19)
Слободка 3000 грн/мес. (2200 -3300 ) (10)
Средний Фонтан 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (15)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (19)
Центр 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (46)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (50)
Чубаевка 2700 грн/мес. (6)

Средняя стоимость комнаты на

Аркадия 3000 грн/мес. (6)
Большой Фонтан 2500 грн/мес. (5)
Бугаевка 2500 грн/мес. (5)
Ленпоселок 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (8)
Лузановка 2000 грн/мес. (5)
Молдаванка 2800 грн/мес. (2500 -3200 ) (9)
Поселок Котовского 2500 грн/мес. (2500 -4000 ) (10)
Слободка 3000 грн/мес. (6)
Средний Фонтан 2800 грн/мес. (2000 -3200 ) (21)
Таирова 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (23)
Центр 3000 грн/мес. (2400 -3500 ) (38)
Черемушки 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (50)

Средняя стоимость комнаты на

Лузановка 2000 грн/мес. (5)
Молдаванка 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (13)
Поселок Котовского 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (15)
Слободка 3500 грн/мес. (1800 -8000 ) (7)
Средний Фонтан 2900 грн/мес. (2000 -3800 ) (10)
Таирова 2300 грн/мес. (2000 -3000 ) (15)
Центр 2500 грн/мес. (2200 -3500 ) (36)
Черемушки 2300 грн/мес. (2000 -2700 ) (36)
Чубаевка 2900 грн/мес. (2000 -3500 ) (10)

В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года