Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Аркадия Одесса 22500 грн (+4.65 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 20000 до 31060 грн
Статистика по типам:
| 1 комнатная квартира | 26500 грн/мес. | Разброс цен 20700-35400 грн | 10 объектов |
| 1 комнатная квартира | 19800 грн/мес. (12000 -24200 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17600 -51700 ) (37) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (17600 -44000 ) (9) |
| гостинка | 20000 грн/мес. (15000 -26400 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -19700 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (13000 -34900 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 33400 грн/мес. (22000 -74800 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -21900 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 19800 грн/мес. (15000 -26400 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 43800 грн/мес. (16000 -114300 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -16000 ) (84) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11000 -23000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 32400 грн/мес. (6) |
| гостинка | 10500 грн/мес. (9000 -13000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -17200 ) (71) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -25800 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8500 -12500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -16900 ) (76) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (12500 -25000 ) (47) |
| 3 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (6000 -31600 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 13400 грн/мес. (12000 -16800 ) (105) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -29400 ) (54) |
| 3 комнатная квартира | 16800 грн/мес. (12000 -17500 ) (8) |
| гостинка | 10500 грн/мес. (8000 -14700 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (12000 -18600 ) (122) |
| 2 комнатная квартира | 16700 грн/мес. (14000 -21400 ) (64) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (15000 -58400 ) (12) |
| гостинка | 10500 грн/мес. (8000 -12600 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (11000 -18600 ) (111) |
| 2 комнатная квартира | 18600 грн/мес. (14000 -24700 ) (61) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -29000 ) (9) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (7500 -16000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -20800 ) (52) |
| 2 комнатная квартира | 18600 грн/мес. (14500 -29200 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 15000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 19700 грн/мес. (15000 -23000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 32300 грн/мес. (15000 -62600 ) (19) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -22800 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 20800 грн/мес. (18000 -33100 ) (12) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (14500 -35000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -22900 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 22800 грн/мес. (20000 -29100 ) (20) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -17000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (11000 -29000 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 26800 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (10500 -20700 ) (58) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12400 -22800 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -22000 ) (11) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -15500 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12500 -22900 ) (26) |
| 1 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9500 -16000 ) (80) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -23100 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (6) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8500 -16100 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (7500 -15000 ) (62) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -16800 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (6) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (5700 -13000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500 -15000 ) (83) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -21000 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 16400 грн/мес. (12000 -29000 ) (10) |
| гостинка | 11000 грн/мес. (7200 -24800 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (10000 -16000 ) (94) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -18600 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -33000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 12400 грн/мес. (10000 -16500 ) (78) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -16600 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 24700 грн/мес. (12000 -24800 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (12500 -20700 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 24700 грн/мес. (10000 -82500 ) (15) |
| гостинка | 6000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (6000 -16500 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -24700 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (7500 -32800 ) (10) |
| гостинка | 12500 грн/мес. (8500 -20000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -14200 ) (56) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8000 -20300 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (8000 -27600 ) (15) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 13800 грн/мес. (10000 -15900 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -19700 ) (43) |
| 3 комнатная квартира | 15800 грн/мес. (15000 -39500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7000 -14000 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11800 -19800 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 15600 грн/мес. (7500 -39100 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -15600 ) (53) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -19500 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10500 -25000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -13300 ) (80) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8900 -18900 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 15200 грн/мес. (12000 -41900 ) (9) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (4800 -12000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -12000 ) (77) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -17900 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 22700 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -13000 ) (61) |
| 2 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (7000 -15000 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 8400 грн/мес. (7000 -12500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -12900 ) (77) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10500 -17000 ) (46) |
| 3 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (10000 -34900 ) (10) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (6500 -9000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 11800 грн/мес. (9000 -14800 ) (95) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (50) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9500 -35000 ) (13) |
| 4 комнатная квартира | 29600 грн/мес. (5) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (5000 -11000 ) (14) |
| комната | 2800 грн/мес. (2100 -3000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8500 -14000 ) (96) |
| 2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (8800 -16000 ) (53) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -27800 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -14000 ) (65) |
| 2 комнатная квартира | 14800 грн/мес. (9500 -22200 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -25900 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -14800 ) (71) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -18500 ) (49) |
| 3 комнатная квартира | 22200 грн/мес. (9000 -48100 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9300 -15000 ) (50) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8000 -18500 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 22200 грн/мес. (12800 -55500 ) (7) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года